Adresse: 3492 Walkersdorf, Gewerbestraße 9
Öffnungszeiten NEU ab 1.1.2025: jeden Montag, Donnerstag und Freitag von 08:00 bis 18:00 Uhr
Sammelstelle für:
- Bauschutt (nur in kleinen Mengen)
- Eisen
- Holz (ausgenommen Baumstämme)
- Kartonagen
- Problemstoffe (Altöl, Batterien, Fernseher, Kühlschränke, Lacke, Leuchtstoffröhren, Lösungsmittel, Medikamente, Speisefett, Spraydosen, Spritzmittel, verschmutzte Leergebinde, etc.)
- Reifen
- Sperrmüll
- Strauchschnitt (kein Rasenschnitt!!!)
WSZ-Tarife 2023:
| Moped/Motorradbatterie | kostenlos |
| Autobatterie | kostenlos |
| LKW/Traktorbatterie | kostenlos |
| Altöl | € 1,10 |
| Ölfilter | € 2,75 |
| Reifen ohne Felgen 0-80 cm | € 3,30 |
| Reifen ohne Felgen 80-150 cm | € 27,50 |
| Reifen ohne Felgen > 150 cm | € 44,00 |
| Reifen mit Felgen 0-80 cm | € 7,70 |
| Reifen mit Felgen 80-150 cm | € 44,00 |
| Reifen mit Felgen > 150 cm | € 66,00 |
| Bauschutt rein bzw. verunreinigt | € 4,40 /je 100 l |
| Restmüll 100 l | € 10,19
|
| Restmüll 60 l | € 7,07 |
| Restmüll m³ | € 101,92 |
| Sperrmüll (Gewerbe u. Hausräumung)/m³ | € 47,96 |
| Bau- und Flachholz bzw. gewerbliches Holz/m³ | € 15,40 |
| Fenster und Windschutzscheiben/Stk | € 5,50 |
| Strauchschnitt (Gewerbe)/m³ | € 11,00 |
| Dämm- und Isolierstoffe inkl. XPS und KMF/m³ | € 6,60 |
| Silofolien/m³ | € 7,70 |
| Kühlgerät - Gewerbe/Stk. | € 66,00 |
| Problemstoffe (Gewerbe)/kg | € 2,20 |
Alle Preis inkl. MwSt.
Abfallstatistik 2022 - 2024 - Abholung beim Haus + Sammelinseln
GRAFENEGG
