Marktgemeinde Grafenegg: Abfallgebühren -
Abfuhrkalender
Gemeindeverband für Abgabeneinhebung
und Umweltschutz im Bezirk Krems
3550 Langenlois, Kamptalstraße 85
Tel.: 02734/32 333
Fax: 02734/32 333 DW 34
Homepage: www.gvkrems.at
E-Mail: info@gvkrems.at
| ABFALLGEBÜHREN AB 01.01.2012: | Euro | ||||
| Bereitstellungsbetrag pro Haushalt | 73,63 | ||||
| Restmülltarife | |||||
| Restmülltonne | 120 | Liter | 13 | Abholungen/Jahr | 66,35 |
| Restmülltonne | 240 | Liter | 13 | Abholungen/Jahr | 126,07 |
| Restmülltonne |
360 | Liter | 13 | Abholungen/Jahr | 187,44 |
| Restmülltonne | 1100 | Liter | 13 | Abholungen/Jahr | 690,06 |
| Restmüllsack | 60 | Liter | 4,90 | ||
| Biomülltarife | |||||
| Biotonne | 120 | Liter | 37 | Abholungen/Jahr | 48,84 |
| Biotonne | 240 | Liter | 37 | Abholungen/Jahr | 97,68 |
| Grünschnittsack |
110 | Liter | 1,20 | ||
| Altpapiertonne/Sack | kostenlos | ||||
| Gelber Sack/Tonne | kostenlos | ||||
| Preise inklusive aller Abgaben und Steuern | |||||
ABFUHRKALENDER für
unser Gemeindegebiet:
Abfuhrkalender 2012